首页 / 密闭空间散热-分体式制冷系统
服务热线
0571-64515888


本产品是一款制冷量为400W的压缩制冷系统,产品接纳分体-薄款(内机高度40mm以内)设计,以尽可能少占用装备内名贵的空间。内外机毗毗邻纳全密封快速讨论。内机无水设计,并能够举行无冷凝水自控制。
①体积小/重量轻: 内机厚度只有40mm,外机接纳细长结构,以便于在狭窄空间装置安排。 | ②高制冷量: 在情形温度40℃,装备空间内温度25℃时,制冷量抵达400W。(情形温度越高,制冷量越低,装备空间内温度越低,制冷量越低)。 |
③高效率: 小微型制冷系统的制冷效率为2.0左右,是半导体制冷效率的5倍,更是远远高于其它制冷与降温方法。 | ④操作利便 产品的液路毗连、电气毗连均通过快速讨论举行插拔。 |
⑤控温精度高: 温度可在触控屏手动设置,产品可实现±1℃的控温精度。 | ⑥可靠性、清静性高: 产品研发要经由一系列可靠性和清静性的测试。生产出厂前每台产品都要经由响应的型式试验(振动、耐压、气压、崎岖温情形、耐候性、回油、凝露、防护性、液泵/风机等零部件可靠性、性能、电气清静等)。 |
⑦情形顺应性好: |
序 号 | 部件类型 | 部件名称 | 部件说明 |
---|---|---|---|
1 | 外机 | 压缩机 | 微型直流变频压缩机 |
2 | 冷凝器 | 平行流微通道换热器 | |
3 | 制冷剂 | R134a制冷剂 | |
4 | 显示板 | 触控屏 | |
5 | 内机 | 蒸发器 | 微通道换热器 |
6 | 壳体 | 外壳 | 铝合金外壳,外貌阳极氧化处置惩罚 |
项目 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
名义制冷量 | W | 400 | |
名义功率 | W | 155 | |
主机输入电压 | V | DC20~26 | |
主机额定电压 | V | DC24 | |
主机额定电流 | A | 6.5 | |
主机最大电流 | A | 10.0 | |
装备空间温度规模 | °C | 建议:15.0~40.0 | |
外型尺寸 | 内机 | mm | 长:414 |
宽:171 | |||
高:42 | |||
外机 | mm | 长:565 | |
宽:90 | |||
高:121 | |||
温控方法 | 触控屏设置,主机自控制 | ||
事情情形温度 | °C | -40~+55 | |
贮存情形温度 | °C | -40~+70 | |
净重 | 内机 | kg | 2.0 |
外机 | kg | 4.2 | |
主机噪音 | dB(A) | 57(内机)/ 52(外机) | |
循环介质 | 100%纯清水或蒸馏水 | ||
外观材质 | 铝板(1.银白色 2.蓝色 3.玄色 4.其他) | ||
说明:名义工况的情形温度为40°C,出液温度25°C |
说明:长时间显着凌驾运行规模时,主时机告警
代码 | 故障 | 代码 | 故障 |
---|---|---|---|
F1 | 压缩机过载/冷凝器脏堵 | F16 | 风机3过载 |
F2 | 压缩机自�;� | F17 | 风机4断线 |
F3 | 压缩机通讯故障 | F18 | 风机4过载 |
F4 | 压缩机温度高�;� | F26 | 情形温度传感器故障 |
F11 | 风机1断线 | F27 | 出风温度传感器故障 |
F12 | 风机2断线 | F28 | 进风温度传感器故障 |
F13 | 风机3断线 | F42 | 情形温度异常 |
F14 | 风机1过载 | F43 | 防冻�;� |
F15 | 风机2过载 | F44 | 电源过压/欠压 |
说明:部分故障爆发时,主时机继续坚持运行,但会自动接纳一些故障恢复步伐或替换步伐。 |