¸ßЧ¹Þ»»ÈÈÆ÷
²úƷĿ¼ | ͬÖáÌ׹ܻ»ÈÈÆ÷ |
---|---|
Æ·ÅÆ | º¼Öݲ»ÐàÇéÔµ |
¿Ú°¶ | ÉϺ£/Äþ²¨/¹ãÖÝ |
Ö§¸¶·½·¨ | L/C, T/T |
¸üÐÂʱ¼ä | 2024/11/6 |
¸ßЧ¹Þ»»ÈÈÆ÷²úÆ·ÏÈÈÝ£º ÓɸßЧ³áƬÅ̹ܺÍÍâ¿Ç̼¸Ö×é³É£¬ÀäÈÈÁ÷ÌåÔÚ¸ßЧ³áƬÅ̹ܺÍÍâ¿ÇÌåÓëÅ̹ÜÖ®¼äµÄ¿Ç³ÌÁ÷¶¯¡£ ²»ÐàÇéÔµ¸ßЧ¹ÞÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖÖÆÀ䣨Èȱã©ÏµÍ³£¬¹Ü³Ì×ßË®£¬¿Ç³Ì×ßÖÆÀä¼Á¡£ |
²úÆ·Ìصã
»»ÈÈЧÂÊ¸ß 1£© ÄڹܽÓÄÉË«ÂÝÐýµÄ¸ßЧ³áƬ͹ܣ¬»»ÈÈÃæ»ýÊÇÒ»Âɹæ¸ñ¹â¹ÜµÄ4±¶£» | Çå¾²ÐÔ¸ß 1£© Õû¸ö͹ÜÄÚ²¿ÎÞº¸µã£¬È·±£ÏµÍ³ºã¾ÃÎȹÌÔËÐУ» |
Ìå»ýС 1£©½á¹¹½ô´ÕÓÐÀûÓÚ½ÚÔ¼Õû»ú¿Õ¼ä£¬±ãÓÚºÏÀí°²ÅÅϵͳ½á¹¹£¬ÓÐÀûÓÚËõСÕû»úµÄÐÎ×´³ß´ç£» | ? |
Ó¦ÓÃ
¸ßЧ¹Þ»»ÈÈÆ÷ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚ£ºÈȱÃÈÈË®Æ÷¡¢¿ÕÆøÄÜÈÈË®Æ÷¡¢ÖÐÑë¿Õµ÷¡¢Ë®Ô´ÈȱᢿÕÆøÔ´Èȱá¢Ó¾³Ø×°±¸¡¢ÈȽÓÄÉϵͳ¡¢²Éů¡¢ºæ¸ÉµÈÁìÓò£»
¸ßЧ»»ÈÈÕô·¢¹Ü¸ßЧ»»ÈÈÕô·¢¹ÜÔÚÍâÍâòÉÏ¿ªÓÐÓãÁÛ×´µÄϸ²Û£¬²¢ÔÚ¹ÜÍâòÏÂÐγÉÏ໥Á¬Í¨µÄ»·ÐÎͨµÀ£¬ÕâÖÖÌØÊâµÄ½á¹¹ÐγÉÁËÓÅ»¯Éè¼ÆµÄ΢¿×£¬ÌṩÁËÕô·¢»»ÈÈËùÐèµÄ´ó×ÚÆû»¯½¹µãµã£¬ÓÖ´ÙʹҺÌåµÄÆû»¯Àú³ÌÖÐÐÎЧ¹ûÂʼ«¸ßµÄҺĤÕô·¢£¬Ê¹ÆøÅÝÓë¹Ü±ÚÃæµÄҺĤ¼õ±¡£¬¼õСÁËÈÈ×裬»¹ÄÜʹÓÿ×϶µÄëϸ×÷ÓÃʹҺÌå¼°ÆøÅÝÔÚ»·ÐÎͨµÀºÍ¿×ÄÚÐγÉÑ»·£¬ÓÐÖúÓÚÔö½øÒºÌåµÄÄÚ²¿¶ÔÁ÷ºÍÍⲿ¶ÔÁ÷²¢ÇÒɨ³ýÔÓÖʺͼõÇá½á¹¸£¬Ê¹ÓÃÕâÖÖ»»ÈȹܵÄÌØÊâ½á¹¹£¬ÀäýÔÚ½ÏСµÄ¹ýÈȶÈϾͿÉÒÔ±¬·¢Ò»Á¬Ò»Ö±µÄÆøÅÝ£¬Õô·¢´«ÈÈϵÊý¿É´ï¹â¹ÜµÄ30±¶ÒÔÉÏ£»¹ÜµÄÄÚÍâò¼Ó¹¤³öÂÝÐýÄڳᣬǿ»¯¹ÜÄڱڵĻ»ÈÈ£¬Ê¹×Ü´«ÈÈϵÊýÌá¸ß¡£ | ¸ßЧ»»ÈÈÀäÄý¹ÜÔÚÀäÄýÆ÷ÖÐÀäÄý»»ÈÈÕ÷ÏóÊÇÖÆÀä¼ÁÕôÆû·Ö×ÓµÖ´ï±¥ºÍζÈÖÜΧʱÈÈÁ¿±»´ø×ߣ¬×îÏÈÀäÄýÐγÉÒ»²ãºÜ±¡µÄҺĤ£¬²¢Öð½¥±äºñ¡£¸ßЧ»»ÈÈÀäÄý¹ÜÒò³áƬ½á¹¹³Ê´í¿ª¾â³Ý×´£¬Ê¹ÀäÄýÒºµÄÁ÷¶¯³ÊÈŶ¯×´Ì¬£¬Ôö½øÀäÄýҺĤµÄ¶ÔÈö²¥ÈÈ¡£ÕâÖÖÌØÊâµÄ½á¹¹ÆÆËðÁËÀäÄýҺĤµÄÍâòÕÅÁ¦£¬Ê¹ÀäÄýҺĤ¸ü±¡£¬²¢´Ó³áƬ¶¥²¿¿ìËÙÁ÷Ïò»·ÏòÂþÑܵijá¸ù²¿£¬²¢ÔÚÖØÁ¦×÷ÓÃÏÂÓɳá¸ùµÄ΢ͨµÀÅÅ·Å¡£ÄÚÍâòÄÚ³á¿ÉÒÔÇ¿»¯ÄÚÍâò»ýºÍÎÉÁ÷¶þ´ÎÁ÷×÷ÓÃÔö´ó£¬½øÒ»²½Ç¿»¯×Ü»»ÈÈÄÜÁ¦¡£ |
¸ßЧ¹ÞÐͺűí | ||||||||||||||
»»ÈÈÆ÷ÐͺŠ| ÖÆÀä¼Á | Õô·¢Æ÷ | ÀäÄýÆ÷1 | ÀäÄýÆ÷2 | ͼֽ | |||||||||
Á÷Á¿ | »»ÈÈÁ¿ | Á÷Á¿ | »»ÈÈÁ¿ | Á÷Á¿ | »»ÈÈÁ¿ | |||||||||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | Éó²éͼֽ |
GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | Éó²éͼֽ |
×¢£ºÕô·¢Æ÷£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬35/24¡æ£¬½øˮζÈ12¡æ£¬³öˮζÈ7¡æ£¬Õô·¢Î¶È3¡æ¡£ | ||||||||||||||
????????ÀäÄýÆ÷1£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬-12/-14¡æ£¬½øˮζÈ36¡æ£¬³öˮζÈ41¡æ£¬ÀäÄýζÈ41.5¡æ¡£ | ||||||||||||||
????????ÀäÄýÆ÷2£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬7/6¡æ£¬½øˮζÈ40¡æ£¬³öˮζÈ45¡æ£¬ÀäÄýζÈ46¡æ¡£ | ||||||||||||||
×¢£ºÕô·¢Æ÷£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬95/75.2¨H£¬½øˮζÈ53.6¨H£¬³öˮζÈ44.6¨H£¬Õô·¢Î¶È37.4F. | ||||||||||||||
????????ÀäÄýÆ÷1£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬10.4/6.8¨H£¬½øˮζÈ96.8¨H£¬³öˮζÈ105.8¨H£¬ÀäÄýζÈ106.7¨H. | ||||||||||||||
????????ÀäÄýÆ÷2£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬44.6/42.8¨H£¬½øˮζÈ104¨H£¬³öˮζÈ113¨H£¬ÀäÄýζÈ114.8¨H. |
- µç»°
- *ÎÊÌâ
- *ÄÚÈÝ